Avec pour beaucoup des enregistrements GPS (sur google map) des parcours et profil des parcours.
Les fichiers KML pour visualiser les trajets des balades sur Google Earth sont disponible dans la description de chaque rubrique
Moto le 28 Septembre 2013
22 photosMoto le 6 Septembre 2013
2 photosMoto le 15 Août 2013
7 photosMoto le 20 Juillet 2013
11 photosMoto le 27 Juillet 2013
31 photosMoto le 13 Juillet 2013
17 photosMoto le 30 Juin 2013
16 photosMoto le 16 Juin 2013
35 photosMoto le 2 Juin 2013
24 photosMoto le 18 Mai 2013
21 photosMoto 05 Mai 2013
3 photosMoto le 7 Avril 2013
6 photosMoto le 28 Octobre 2012
27 photosMoto le 21 Octobre 2012
23 photosMoto le 2 Septembre 2012
11 photosMoto le 17 Août 2012
32 photosMoto le 15 Août 2012
3 photosMoto le 04 Août 2012
14 photosMoto le 29 Juillet 2012
30 photosMoto le 22 Juillet 2012
56 photosMoto le 17 Juin 2012
19 photosMoto le 28 Mai 2012
20 photosMoto le 20 Mai 2012
14 photosMoto le 13 Mai 2012
37 photosMoto le 08 Mai 2012
22 photosMoto le 25 Mars 2012
25 photosMoto le 04 Mars 2012
13 photosMoto le 20 Novembre 2011
41 photosMoto le 06 Novembre 2011
31 photosMoto le 01 Novembre 2011
21 photosMoto le 16 Octobre 2011
10 photosMoto le 02 Octobre 2011
31 photosMoto le 25 Septembre 2011
15 photosMoto le 03 Septembre 2011
9 photosMoto le 31 Juillet 2011
19 photosMoto le 14 Juillet 2011
95 photosMoto le 03 Juillet 2011
58 photosMoto le 26 Juin 2011
46 photosMoto le 12 Juin 2011
18 photosMoto le 29 Mai 2011
37 photosMoto le 22 Mai 2011
14 photosMoto le 08 Mai 2011
21 photosMoto le 25 Avril 2011
24 photosMoto le 23 Avril 2011
37 photosMoto le 17 Avril 2011
128 photosMoto le 10 Avril 2011
17 photosMoto le 20 Mars 2011
43 photosMoto le 15 Février 2011
8 photosMoto le 16 Janvier 2011
8 photosMoto le 01 Novembre 2010
39 photos